Domain
活動
従業員の活動記録、フィードバック、スキル達成、昇格承認を管理し、「何をしたか」「どこまで成長したか」「昇格できるか」を追跡する。
目的
従業員の活動記録、フィードバック、スキル達成、昇格承認を管理し、「何をしたか」「どこまで成長したか」「昇格できるか」を追跡する。
範囲
扱うもの:
- 評価期間(四半期・半期)
- 活動記録とフィードバック
- スキル達成の判定
- 昇格承認
扱わないもの:
- 社員の基本情報 → employee
- スキル・グレードの定義 → evaluation
用語定義
EvaluationPeriod(評価期間)
活動記録やスキル達成が紐づく期間。
| 属性 | 型 | 説明 | 制約 |
|---|---|---|---|
| id | number | 一意識別子 | 必須 |
| type | string | 種別 | quarterly / half |
| name | string | 期間名 | 例: 2025年Q1 |
| startDate | date | 開始日 | 必須 |
| endDate | date | 終了日 | 必須 |
マスターデータ
| 期 | 期間 |
|---|---|
| Q1 | 2月〜4月 |
| Q2 | 5月〜7月 |
| Q3 | 8月〜10月 |
| Q4 | 11月〜1月 |
サイクル:
- 四半期: レビューMTGを実施
- 半期: 昇格判定MTGを実施(Q2終了時、Q4終了時)
Activity(活動記録)
従業員がスキルに対して書く実績。1つのスキルに対して複数件作成可能。
| 属性 | 型 | 説明 | 制約 |
|---|---|---|---|
| id | string | 一意識別子 | UUID、必須 |
| employeeId | string | 記録した従業員 | FK: Employee.id |
| skillId | number | 対象スキル | FK: Skill.id |
| periodId | number | 評価期間 | FK: EvaluationPeriod.id |
| opportunityType | string | 業務機会の種類 | ドロップダウン選択 |
| taskDescription | string | 具体的な業務内容 | 必須 |
| achievements | string | できたこと | 必須 |
| challenges | string | できなかったこと | 任意 |
| learnings | string | 学び | 任意 |
| nextActions | string | 次月アクション | 任意 |
| status | string | ステータス | draft / shared |
Feedback(フィードバック)
レビュアーが活動記録に対して行うコメント。
| 属性 | 型 | 説明 | 制約 |
|---|---|---|---|
| id | string | 一意識別子 | UUID、必須 |
| activityId | string | 対象の活動記録 | FK: Activity.id |
| reviewerId | string | レビュアー | FK: Employee.id |
| comment | string | コメント | 必須 |
| createdAt | datetime | 作成日時 | 必須 |
SkillAchievement(スキル達成)
従業員が各スキルで「どの習熟度レベルまで達成したか」を記録。活動記録単位ではなく、スキル単位での判定。
| 属性 | 型 | 説明 | 制約 |
|---|---|---|---|
| employeeId | string | 達成した従業員 | FK: Employee.id |
| skillId | number | 達成したスキル | FK: Skill.id |
| proficiencyLevelId | number | 達成した習熟度レベル | FK: ProficiencyLevel.id |
| achievedAt | date | 達成日 | 必須 |
| approvedBy | string | 承認したレビュアー | FK: Employee.id |
例(従業員Aさん、公式グレード: S1):
| スキル | 達成した習熟度レベル | 備考 |
|---|---|---|
| タスクの遂行力 | 指導が可能 | S3相当まで先行 |
| 効率性 | 独力で可能 | S2相当 |
| コミュニケーション | 指導のもと可能 | S1相当 |
→ 特定のスキルだけ先に進むことが可能
PromotionApproval(昇格承認)
半年MTGでグレードアップを承認した記録。
| 属性 | 型 | 説明 | 制約 |
|---|---|---|---|
| id | string | 一意識別子 | UUID、必須 |
| employeeId | string | 昇格する従業員 | FK: Employee.id |
| fromGradeId | number | 旧グレード | FK: Grade.id |
| toGradeId | number | 新グレード | FK: Grade.id |
| periodId | number | 評価期間(半期) | FK: EvaluationPeriod.id |
| approvedAt | date | 承認日 | 必須 |
| approvedBy | string | 承認者 | FK: Employee.id |
昇格判定例(S1 → S2):
S2の期待習熟度:「独力で可能」
| スキル | 達成した習熟度 | S2要件クリア? |
|---|---|---|
| タスクの遂行力 | 指導が可能 | ✓(超えてる) |
| 効率性 | 独力で可能 | ✓ |
| コミュニケーション | 指導のもと可能 | ✗ |
→ 1つ足りないので昇格不可
関係性
Loading diagram...
ビジネスルール
- 活動記録の件数: 制限なし。1件でも複数件でもOK
- 達成の判断: スキル単位で判定。複数の活動記録を総合的に見てレビュアーが判断
- 先行達成: 現在のグレードより先の習熟度レベルを達成してもOK
- 昇格の条件: 全スキルが次グレードの期待習熟度に達している + 半年MTGでの承認
- 昇格の最終判断: システムは自動昇格しない。人間が最終判断する
- 評価サイクル: 四半期→レビューMTG、半期→昇格判定MTG
ワークフロー概要:
- 従業員が活動記録を書く(複数件OK、下書き保存可)
- 「レビュアーに共有」で送信
- レビュアーがフィードバック
- 四半期MTG(オフラインで画面を見ながら話し合い)
- レビュアーがスキル達成を承認
- 全スキルが期待習熟度に到達 → 昇格候補
- 半年MTGで昇格承認 → グレード更新
参照
- employee.md — 社員の基本情報、メンター関係
- evaluation.md — Skill, Grade, ProficiencyLevel