Domain
評価
社員の評価基準(役職・グレード・スキル・習熟度)を定義し、「何を評価するか」「どのレベルを期待するか」を明確にする。
目的
社員の評価基準(役職・グレード・スキル・習熟度)を定義し、「何を評価するか」「どのレベルを期待するか」を明確にする。
範囲
扱うもの:
- 役職とグレードの階層構造
- スキルと目標カテゴリ
- 習熟度レベルと期待習熟度
扱わないもの:
用語定義
Position(役職)
組織内の職位。6段階存在する。
| 属性 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | number | 一意識別子 |
| name | string | 役職名 |
| order | number | 順序(昇格順) |
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| アソシエイト | 一般社員(入門) |
| シニアアソシエイト | 一般社員(中堅) |
| マネージャー | 管理職(入門) |
| シニアマネージャー | 管理職(上級) |
| ディレクター | 経営層(入門) |
| エグゼクティブディレクター | 経営層(上級) |
Grade(グレード)
役職内の細分化された等級。12段階存在し、各グレードは1つの役職に属する。
| 属性 | 型 | 説明 | 制約 |
|---|---|---|---|
| id | number | 一意識別子 | 必須 |
| code | string | グレードコード | 必須、一意(S1〜D2) |
| positionId | number | 所属役職 | FK: Position.id |
マスターデータ
| コード | 役職 |
|---|---|
| S1 | アソシエイト |
| S2 | アソシエイト |
| S3 | アソシエイト |
| S4 | シニアアソシエイト |
| S5 | シニアアソシエイト |
| S6 | シニアアソシエイト |
| M1 | マネージャー |
| M2 | マネージャー |
| M3 | シニアマネージャー |
| M4 | シニアマネージャー |
| D1 | ディレクター |
| D2 | エグゼクティブディレクター |
GoalCategory(目標カテゴリ)
スキルを分類するカテゴリ。3種類存在する。
| 属性 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | number | 一意識別子 |
| name | string | カテゴリ名 |
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 成果目標 | 業務上の具体的な成果に関する目標 |
| 能力目標 | 職務遂行に必要な能力に関する目標 |
| 情意目標 | 姿勢・態度・マインドに関する目標 |
Skill(スキル)
評価される能力項目。目標カテゴリに属し、特定の役職で「解放」される。
| 属性 | 型 | 説明 | 制約 |
|---|---|---|---|
| id | number | 一意識別子 | 必須 |
| name | string | スキル名 | 必須 |
| description | string | 説明 | 必須 |
| categoryId | number | 目標カテゴリ | FK: GoalCategory.id |
| unlockPositionId | number | 解放役職 | FK: Position.id |
成果目標のスキル
アソシエイト
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 経営理念の理解と実践 | 経営理念を深く理解し、日常業務での実践と改善提案ができ、担当分野で具体的な成果として示せすことが出来る。理念に基づく判断で業務の質を高め、経営理念に基づく行動の模範を示せる。 |
ディレクター
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| エンタープライズ市場での事業拡大 | エンタープライズ市場でのリードフックサービス開発と初期展開、新規顧客獲得に向けた営業体制の構築、既存顧客との関係強化による収益基盤の確立に向けた、具体的な施策の立案と実行することが出来る。 |
| スモール・ミドル企業向けプロダクトのリリース | 中堅企業市場における新サービスの市場検証と開発推進、顧客フィードバックに基づく改善サイクルの確立、統合ソリューションへの発展を見据えた商品開発戦略の立案と実行することが出来る。 |
| "個人のWillと組織のWillをつなぐ"ソリューションの確立 | Will発掘・可視化の仕組み構築と試行、エンゲージメント向上施策の具体化、新しい働き方モデルの実証実験を通じた、組織全体の生産性向上に向けた取り組みの立案と推進することが出来る。 |
能力目標のスキル
アソシエイト
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| タスクの遂行力 | タスクやプロジェクトを期限内に正確かつ完全に遂行する能力。適切な計画立案、時間管理、優先順位付け、および進捗状況の定期的なレビューと調整が含まれる。 |
| 効率性 | 業務を効率的に遂行する能力。これには、時間管理、リソースの最適化、およびプロセスの効率化が行える。 |
| コミュニケーションスキル | クライアントと明瞭に、礼儀正しく、かつ効果的にコミュニケーションをとれる能力。この中には、話し方や聞き方、非言語的なコミュニケーション(ボディランゲージ、目のコンタクトなど)、および文書や電子メールでのコミュニケーションが含まれます。 |
シニアアソシエイト
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 品質と一貫性 | 業務の品質が一貫して高いレベルを保っているかどうか。これは、作業の正確さ、細部への注意、および仕事の継続的な改善に重点を置いて評価します。 |
| クライアントのニーズへの理解 | クライアントの要求や期待を正確に把握し、それに応じた提案やソリューションを提供する能力。これは、クライアントのビジネス、業界の知識、および市場の動向に関する深い理解を要求します。 |
| 問題解決能力 | 複雑な問題や問題クライアントからの問い合わせ・課題に対して、効果的かつ迅速に解決策を考案し対応する能力。これには、問題を的確に識別し、創造的かつ実用的な解決策を提供することが含まれます。 |
| プロフェッショナリズム | どのような状況でも専門性を保ち、品位と誠実さをもってクライアントと長期的な関係を築き、信頼と相互理解を深める能力。これには、信頼性、責任感、倫理的な行動が含まれます。 |
マネージャー
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| リーダーシップ | チームメンバーを励まし、指導し、目標達成に向けて導く能力。これには、ビジョンの設定、動機づけ、および方向性の提供が含まれます。 |
| コミュニケーションの協働の促進 | チームメンバー間の協力と協働を促進し、チーム内のダイナミクスを管理する能力。これには、明確な指示、フィードバック、および情報共有を通じて、多様な意見やスキルを活用し、チームワークを強化することが含まれます。 |
| 成果の管理と評価 | チームのパフォーマンスを監視し、目標達成のための進捗を評価し、必要に応じて調整を行う能力。これには、目標設定、進捗追跡、および成果に対するフィードバックが含まれます。 |
| 人材の育成と支援 | チームメンバーの個々の成長とキャリア発展を支援し、彼らのスキルと才能を最大限に活用する能力。 |
情意目標のスキル
アソシエイト
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 主体性 | 会社の目指す方向性や現状を的確に捉え、深い洞察に基づいて価値を創出する行動を起こします。主体性とは、課題を発見し、解決策を模索し、自らの役割を能動的に果たす力です。変化の激しいビジネス環境の中で、常に主体性を持ち続け、価値を生み出していきます。 |
| 向上心 | 常に成長し続けるために、新しい課題や未知の分野に挑みながら、自身の能力を磨き上げます。向上心は、現状に満足せず、さらなる高みを目指す原動力です。自己学習やスキル開発に積極的に取り組み、専門性を深めながら、新しい知識や技術にも柔軟に対応していきます。 |
| 自己改善 | 自らの失敗から学び、次の成功に向けて行動を進化させていきます。自己改善は、挑戦や日々の業務で生じた課題や失敗を、データやフィードバックに基づいて分析し、次の成功につながる具体的な行動を導き出す力です。これにより、持続的な自己成長を実現し、組織のさらなる価値創出に寄与します。 |
ProficiencyLevel(習熟度レベル)
スキルの到達度を示すレベル。5段階存在する。
| 属性 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| id | number | 一意識別子 |
| name | string | レベル名 |
| order | number | 順序 |
マスターデータ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 具体的な指示のもと可能 | 詳細な指示があれば遂行できる |
| 部分的な指示のもと可能 | 部分的な指示があれば遂行できる |
| 指導のもと可能 | 指導を受ければ遂行できる |
| 独力で可能 | 自力で遂行できる |
| 指導が可能 | 他者に指導できるレベル |
ExpectedProficiency(期待習熟度)
スキルとグレードの組み合わせに対して設定される、期待される習熟度レベル。
| 属性 | 型 | 説明 | 制約 |
|---|---|---|---|
| skillId | number | スキル | FK: Skill.id |
| gradeId | number | グレード | FK: Grade.id |
| proficiencyLevelId | number | 期待習熟度 | FK: ProficiencyLevel.id |
パターン:
グレード内の位置によって期待習熟度が決まる。
| グレード位置 | 期待習熟度 |
|---|---|
| 役職内1番目(S1, S4, M1, D1) | 指導のもと可能 or 具体的な指示のもと可能 |
| 役職内2番目(S2, S5, M2) | 独力で可能 or 部分的な指示のもと可能 |
| 役職内3番目(S3, S6, M3) | 指導が可能 or 独力で可能 |
| 役職内4番目(M4) | 指導が可能 |
関係性
Loading diagram...
ビジネスルール
- スキルの解放: スキルは特定の役職で解放され、それ以降の役職でも有効
- 習熟度の期待: 同じスキルでも、グレードが上がると期待習熟度が上がる
- 累積性: 上位役職は、下位役職のスキルも評価対象に含む
参照
- employee.md — 社員の基本情報、グレード所属
- activity.md — 活動記録、スキル達成